Brighton & Hove Albion
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 25,2
- Legionäre: 27 87,1 %
- A-Nationalspieler: 20
- Stadion: AMEX Stadium 31.876 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -13,65 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Niederlande | 33 | - | |||
| 26 | Türkei | 32 | 2 | |||
| 29 | Japan | 31 | 9 | |||
| 23 | Paraguay | 28 | 3 | |||
| 21 | Irland | 26 | 8 | |||
| 25 | Belgien | 25 | 4 | |||
| 22 | Schweden | 25 | 5 | |||
| 22 | Gambia | 20 | 7 | |||
| 35 | Deutschland | 19 | 1 | |||
| 22 | Kamerun | 16 | - | |||
| 26 | Niederlande | 15 | 1 | |||
| 25 | Kanada | 14 | 4 | |||
| 19 | Kroatien | 6 | 1 | |||
| 25 | Dänemark | 6 | - | |||
| 27 | Österreich | 4 | - | |||
| 19 | Griechenland | 4 | - | |||
| 21 | Ghana | 4 | - | |||
| 36 | England | - | - | |||
| 26 | Kanada | - | - | |||
| 24 | Irland | - | - |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Elfenbeink. U23 | 6 | - | |||
| 19 | Kroatien U21 | 12 | 2 | |||
| 21 | England U21 | 11 | - | |||
| 20 | Griechenland U21 | 9 | 4 | |||
| 19 | Griechenland U21 | 6 | 2 | |||
| 23 | Paraguay Olim. | 4 | 1 |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 6 |
1.Liga












































