CA Agropecuario
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 28,5
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Ofelia Rosenzuaig 8.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CA Agropecuario
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22 | ![]() | 31.12.2026 | 175 Tsd. € | |||
- |
| 37 | ![]() | 31.12.2026 | 10 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | 31.12.2026 | - | |||
- |
| 33 | ![]() | 31.12.2026 | 225 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | 31.12.2026 | 150 Tsd. € | |||
- |
| 35 | ![]() | - | 100 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | 31.12.2026 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 37 | ![]() | - | 10 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | 31.12.2026 | - | |||
- |
| 23 | ![]() | 31.12.2026 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | 31.12.2026 | - | |||
- |
| 22 | ![]() | 31.12.2026 | 175 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | 31.12.2026 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() | 31.12.2026 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 35 | ![]() ![]() | 31.12.2026 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 37 | ![]() | 31.12.2026 | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 31.12.2026 | - | |||
- |
| 32 | ![]() ![]() | 31.12.2026 | 325 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() ![]() | 31.12.2026 | 125 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | 31.12.2026 | 125 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | 31.12.2026 | 75 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | 31.12.2026 | 75 Tsd. € | |||
- |
| 33 | ![]() ![]() | 31.12.2026 | 225 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | 31.12.2026 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | 31.12.2026 | 10 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | 31.12.2026 | 150 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | 31.12.2026 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | 31.12.2026 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 35 | ![]() | 31.12.2026 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | 31.12.2026 | 375 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() | - | 100 Tsd. € | |||
- |
| 37 | ![]() | 31.12.2026 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | 31.12.2027 | 25 Tsd. € |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 27,8 | 185 Tsd. € | 62 Tsd. € | |
| Abwehr | 27,4 | 935 Tsd. € | 85 Tsd. € | Mittelfeld | 28,8 | 1,11 Mio. € | 101 Tsd. € |
| Sturm | 29,9 | 900 Tsd. € | 113 Tsd. € | |
| Gesamt: | 28,5 | 3,13 Mio. € | 95 Tsd. € | |
2.Liga










