Como 1907
- Kadergröße: 35
- Durchschnittsalter: 26,1
- Legionäre: 28 80,0 %
- A-Nationalspieler: 13
- Stadion: Giuseppe Sinigaglia 12.064 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -37,55 Mio. €
Gerüchte um Zugänge
Diese Übersicht liefert einen Überblick über alle Transfer-Gerüchte, die sich um den ausgewählten Verein ranken. Dabei werden Gerüchte um Zu- und Abgänge gesondert gelistet. Neben der Wechselwahrscheinlichkeit und Spielerinformationen erhält man beim Klick auf Detailübersicht weitere Infos, wie etwa die Vertragslaufzeit des jeweiligen Akteurs.
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Marktwert | Letzte Quelle | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 26 | ![]() | 2,00 Mio. € | 19.08.2026 | - | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 32,00 Mio. € | 19.08.2026 | 39 %   | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 22,00 Mio. € | 17.08.2026 | - | ||||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 28,00 Mio. € | 14.08.2026 | - | ||||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 5,00 Mio. € | 13.08.2026 | 41 %   | ||||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 15,00 Mio. € | 12.08.2026 | - | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 15,00 Mio. € | 11.08.2026 | - | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 28,00 Mio. € | 10.08.2026 | - | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 25,00 Mio. € | 01.08.2026 | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 15,00 Mio. € | 01.08.2026 | - | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 32,00 Mio. € | 14.07.2026 | - | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 7,00 Mio. € | 29.06.2026 | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 350 Tsd. € | 25.06.2026 | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 30,00 Mio. € | 17.06.2026 | - | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 25,00 Mio. € | 12.06.2026 | - | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 18,00 Mio. € | 04.06.2026 | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 35,00 Mio. € | 20.05.2026 | - |
1.Liga























































