Espanyol Barcelona
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 26,7
- Legionäre: 8 32,0 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: RCDE Stadium 37.776 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -5,55 Mio. €
Kader RCD Español - Saison 1928/29
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21.01.1901 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1904 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.11.1901 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.1904 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1903 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1901 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.09.1909 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1900 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1903 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1903 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1901 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.1907 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1899 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1900 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1905 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.1906 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1907 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.04.1911 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.1908 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.1904 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1901 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.12.1907 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt LaLiga 1928/29
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Real Sociedad | 18 | 5 | 20:16 |
| 5 | ![]() |
Arenas de Guecho | 18 | -7 | 19:17 |
| 6 | ![]() |
Athletic Madrid | 18 | 2 | 18:18 |
| 7 | ![]() |
Español | 18 | -6 | 18:18 |
| 8 | ![]() |
CD Europa | 18 | -4 | 16:20 |
| 9 | ![]() |
Real Unión | 18 | -2 | 12:24 |
| 10 | ![]() |
Rac. Santander | 18 | -25 | 9:27 |
Transferbilanz 1928/29
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 1 | 0 |
| Ausgaben | 13 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga




















