FC Emmen U21
- Kadergröße: 16
- Durchschnittsalter: 19,6
- Legionäre: 3 18,8 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: JenS Vesting 8.600 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Transfers 20/21
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Zugänge
| Spieler | Alter | Nat. | Abgebender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 0 | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 18,7 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Zugänge: 100 Tsd. € | |||||||||||
| 20 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 20 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 19 | ![]() ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 19 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 19 | ![]() ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 25 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
Saisonbilanz 20/21
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| U21 Div. 2 Herbst | 8. Platz | |


















