FC Lugano
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 24,2
- Legionäre: 18 58,1 %
- A-Nationalspieler: 4
- Stadion: AIL Arena 8.793 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -1,10 Mio. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | ![]() | Super League | 1.Liga | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | 1 | Mattia Croci-Torti | |
| 25/26 | ![]() | Brack Super League | 1.Liga | 19 | 10 | 9 | 59:42 | 17 | 67 | 3 | Mattia Croci-Torti | |
| 24/25 | ![]() | Credit Suisse Super League | 1.Liga | 15 | 9 | 14 | 55:58 | -3 | 54 | 4 | Mattia Croci-Torti | |
| 23/24 | ![]() | Credit Suisse Super League | 1.Liga | 20 | 5 | 13 | 67:51 | 16 | 65 | 2 | Mattia Croci-Torti | |
| 22/23 | ![]() | Credit Suisse Super League | 1.Liga | 15 | 12 | 9 | 59:47 | 12 | 57 | 3 | Mattia Croci-Torti | |
| 21/22 | ![]() | Credit Suisse Super League | 1.Liga | 16 | 6 | 14 | 50:54 | -4 | 54 | 4 | Mattia Croci-Torti | |
| 20/21 | ![]() | Raiffeisen Super League | 1.Liga | 12 | 13 | 11 | 40:42 | -2 | 49 | 4 | Maurizio Jacobacci | |
| 19/20 | ![]() | Raiffeisen Super League | 1.Liga | 11 | 14 | 11 | 46:46 | 0 | 47 | 5 | Maurizio Jacobacci | |
| 18/19 | ![]() | Raiffeisen Super League | 1.Liga | 10 | 16 | 10 | 50:49 | 1 | 46 | 3 | Fabio Celestini | |
| 17/18 | ![]() | Raiffeisen Super League | 1.Liga | 12 | 6 | 18 | 38:55 | -17 | 42 | 8 | Guillermo Abascal | |
| 16/17 | ![]() | Raiffeisen Super League | 1.Liga | 15 | 8 | 13 | 52:61 | -9 | 53 | 3 | Paolo Tramezzani | |
| 15/16 | ![]() | Raiffeisen Super League | 1.Liga | 9 | 8 | 19 | 46:75 | -29 | 35 | 9 | Zdenek Zeman | |
| 14/15 | ![]() | Brack.ch Challenge League | 2.Liga | 22 | 8 | 6 | 64:31 | 33 | 74 | 1 | Livio Bordoli | |
| 13/14 | ![]() | Brack.ch Challenge League | 2.Liga | 19 | 7 | 10 | 55:46 | 9 | 64 | 2 | Livio Bordoli | |
| 12/13 | ![]() | Challenge League | 2.Liga | 11 | 11 | 14 | 52:50 | 2 | 44 | 7 | Raimondo Ponte | |
| 11/12 | ![]() | Challenge League | 2.Liga | 14 | 7 | 9 | 44:38 | 6 | 49 | 5 | Francesco Moriero | |
| 10/11 | ![]() | Challenge League | 2.Liga | 20 | 2 | 8 | 57:35 | 22 | 62 | 3 | Roberto Morinini | |
| 09/10 | ![]() | Challenge League | 2.Liga | 17 | 8 | 5 | 65:29 | 36 | 59 | 2 | Simone Boldini | |
| 08/09 | ![]() | Dosenbach Challenge League | 2.Liga | 22 | 4 | 4 | 72:30 | 42 | 70 | 2 | Simone Boldini | |
| 07/08 | ![]() | Challenge League | 2.Liga | 12 | 10 | 12 | 61:63 | -2 | 46 | 9 | Simone Boldini | |
| 06/07 | ![]() | Challenge League | 2.Liga | 11 | 8 | 15 | 42:46 | -4 | 41 | 12 | Gianni Dellacasa | |
| 05/06 | ![]() | Challenge League | 2.Liga | 10 | 11 | 13 | 41:52 | -11 | 41 | 10 | Rodolfo Vanoli | |
| 04/05 | ![]() | Challenge League | 2.Liga | 14 | 8 | 12 | 49:46 | 3 | 50 | 8 | Vladimir Petkovic | |
| 02/03 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 12 | 6 | 4 | 36:17 | 19 | 37 | 4 | ||
| 01/02 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 18 | 7 | 11 | 62:52 | 10 | 42 | 3 | Roberto Morinini | |
| 00/01 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 12 | 6 | 4 | 33:16 | 17 | 42 | 1 | Roberto Morinini | |
| 99/00 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 5 | 6 | 11 | 27:34 | -7 | 21 | 11 | ||
| 98/99 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 5 | 7 | 10 | 35:43 | -8 | 22 | 10 | ||
| 97/98 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 11 | 7 | 4 | 44:21 | 23 | 40 | 2 | ||
| 96/97 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 2 | 9 | 11 | 14:32 | -18 | 15 | 11 | ||
| 95/96 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 5 | 6 | 11 | 21:42 | -21 | 21 | 10 | ||
| 94/95 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 14 | 14 | 8 | 55:34 | 21 | 30:30 | 2 | Roberto Morinini | |
| 93/94 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 12 | 13 | 11 | 44:46 | -2 | 26:35 | 5 | Karl Engel | |
| 92/93 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 14 | 10 | 12 | 50:42 | 8 | 27:34 | 4 | Karl Engel | |
| 90/91 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 13 | 13 | 10 | 43:37 | 6 | 27:33 | 5 | Marc Duvillard | |
| 89/90 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 12 | 10 | 14 | 47:58 | -11 | 23:38 | 6 | Marc Duvillard | |
| 88/89 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 3 | 10 | 9 | 23:46 | -23 | 16:28 | 12 | Marc Duvillard | |
| 87/88 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 16 | 3 | 3 | 74:28 | 46 | 35:9 | 1 | ||
| 86/87 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 17 | 8 | 5 | 76:30 | 46 | 42:18 | 2 | ||
| 85/86 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 19 | 5 | 6 | 74:45 | 29 | 43:17 | 3 | ||
| 84/85 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 13 | 8 | 9 | 53:36 | 17 | 34:26 | 6 | ||
| 83/84 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 13 | 12 | 5 | 59:35 | 24 | 38:22 | 3 | ||
| 82/83 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 15 | 6 | 9 | 65:49 | 16 | 36:24 | 4 | ||
| 81/82 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 11 | 9 | 10 | 55:49 | 6 | 31:29 | 7 | ||
| 80/81 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 6 | 10 | 10 | 42:56 | -14 | 22:30 | 10 | ||
| 79/80 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 1 | 5 | 20 | 18:74 | -56 | 7:45 | 14 | Enea Masiero | |
| 78/79 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 17 | 7 | 6 | 51:31 | 20 | 41:19 | 4 | ||
| 77/78 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 16 | 10 | 4 | 57:19 | 38 | 42:18 | 3 | ||
| 76/77 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 12 | 9 | 9 | 36:31 | 5 | 33:27 | 6 | ||
| 75/76 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 5 | 6 | 15 | 19:37 | -18 | 16:36 | 12 | Alfredo Foni | |
| 74/75 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 8 | 6 | 12 | 34:40 | -6 | 22:30 | 10 | Alfredo Foni | |
| 73/74 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 4 | 9 | 13 | 20:44 | -24 | 17:35 | 12 | Alfredo Foni | |
| 72/73 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 9 | 9 | 8 | 31:30 | 1 | 27:25 | 8 | Otto Luttrop | |
| 71/72 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 8 | 7 | 11 | 33:39 | -6 | 23:29 | 9 | Otto Luttrop | |
| 70/71 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 11 | 9 | 6 | 50:34 | 16 | 31:21 | 3 | Albert Sing | |
| 69/70 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 10 | 10 | 6 | 43:37 | 6 | 30:22 | 6 | Albert Sing | |
| 68/69 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 11 | 7 | 8 | 37:26 | 11 | 29:23 | 5 | Louis Maurer | |
| 67/68 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 17 | 4 | 5 | 53:30 | 23 | 38:14 | 3 | Louis Maurer | |
| 66/67 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 17 | 5 | 4 | 51:29 | 22 | 39:13 | 3 | Louis Maurer | |
| 65/66 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 6 | 10 | 10 | 27:37 | -10 | 22:30 | 9 | Roberto Bergamini | |
| 64/65 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 9 | 11 | 6 | 29:30 | -1 | 29:23 | 5 | Pietro Magni | |
| 63/64 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 16 | 5 | 5 | 53:26 | 27 | 37:15 | 1 | ||
| 62/63 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 4 | 6 | 16 | 21:53 | -32 | 14:38 | 14 | Dr. György Sárosi | |
| 61/62 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 6 | 10 | 10 | 32:60 | -28 | 22:30 | 10 | Volturno Diotallevi | |
| 60/61 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 16 | 6 | 4 | 77:36 | 41 | 38:14 | 1 | ||
| 59/60 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 6 | 6 | 14 | 34:52 | -18 | 18:34 | 13 | Tullio Grassi | |
| 58/59 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 6 | 11 | 9 | 27:33 | -6 | 23:29 | 11 | Hannes Schmidhauser | |
| 57/58 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 7 | 6 | 13 | 36:47 | -11 | 20:32 | 11 | Ragnar Larsen | |
| 56/57 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 6 | 5 | 15 | 39:51 | -12 | 17:35 | 10 | Attilio Torresani | |
| 55/56 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 7 | 9 | 10 | 38:46 | -8 | 23:29 | 9 | Attilio Torresani | |
| 54/55 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 8 | 4 | 14 | 47:79 | -32 | 20:32 | 11 | Béla Sárosi | |
| 53/54 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 16 | 4 | 6 | 55:38 | 17 | 36:16 | 2 | ||
| 52/53 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 5 | 10 | 11 | 38:53 | -15 | 20:32 | 12 | Béla Volentik | |
| 51/52 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 7 | 7 | 12 | 46:54 | -8 | 21:31 | 11 | Tullio Grassi | |
| 50/51 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 9 | 8 | 9 | 33:42 | -9 | 26:26 | 8 | Franco Andreoli | |
| 49/50 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 9 | 6 | 11 | 47:45 | 2 | 24:28 | 9 | Béla Volentik | |
| 48/49 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 18 | 4 | 4 | 41:18 | 23 | 40:12 | 1 | Béla Volentik | |
| 47/48 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 9 | 6 | 11 | 34:44 | -10 | 24:28 | 11 | Béla Volentik | |
| 46/47 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 10 | 11 | 5 | 34:26 | 8 | 31:21 | 3 | ||
| 45/46 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 12 | 11 | 3 | 40:27 | 13 | 35:17 | 2 | ||
| 44/45 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 15 | 4 | 7 | 55:36 | 19 | 34:18 | 2 | ||
| 43/44 | ![]() | Nationalliga | 1.Liga | 12 | 6 | 8 | 47:32 | 15 | 30:22 | 3 | ||
| 42/43 | ![]() | Nationalliga | 1.Liga | 15 | 5 | 6 | 67:33 | 34 | 35:17 | 2 | ||
| 41/42 | ![]() | Nationalliga | 1.Liga | 12 | 8 | 6 | 55:36 | 19 | 32:20 | 4 | ||
| 40/41 | ![]() | Nationalliga | 1.Liga | 17 | 3 | 2 | 57:16 | 41 | 37:7 | 1 | ||
| 39/40 | ![]() | Nationalliga | 1.Liga | 12 | 1 | 9 | 46:38 | 8 | 25:19 | 6 | ||
| 38/39 | ![]() | Nationalliga | 1.Liga | 11 | 5 | 6 | 29:23 | 6 | 27:17 | 3 | ||
| 37/38 | ![]() | Nationalliga | 1.Liga | 12 | 6 | 4 | 46:28 | 18 | 30:14 | 1 | ||
| 36/37 | ![]() | Nationalliga | 1.Liga | 11 | 4 | 9 | 57:54 | 3 | 26:22 | 6 | ||
| 35/36 | ![]() | Nationalliga | 1.Liga | 7 | 9 | 10 | 38:47 | -9 | 23:29 | 8 | ||
| 34/35 | ![]() | Nationalliga | 1.Liga | 14 | 7 | 5 | 59:31 | 28 | 35:17 | 3 | ||
| 33/34 | ![]() | Nationalliga | 1.Liga | 17 | 4 | 9 | 69:47 | 22 | 38:22 | 3 | ||
1.Liga














