FC Sevilla Atlético
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 21,0
- Legionäre: 8 33,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Jesús Navas 8.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Transfers 18/19
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Zugänge
| Spieler | Alter | Nat. | Abgebender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 0 | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 20,2 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Zugänge: 1,10 Mio. € | |||||||||||
| 20 | ![]() ![]() |
| ? | |||||||
| 22 | ![]() |
| ? | |||||||
| 24 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 21 | ![]() ![]() |
| Leihe | |||||||
| 22 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 19 | ![]() ![]() |
| Leihe | |||||||
| 21 | ![]() |
| - | |||||||
| 21 | ![]() |
| - | |||||||
| 21 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| Leih-Ende 30.06.2018 | |||||||
Abgänge
Transferbilanz 18/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 22 | 3,25 Mio. € |
| Ausgaben | 18 | 0 |
| Gesamtbilanz | +3,25 Mio. € | |
Saisonbilanz 18/19
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| 2ª B - Grupo IV | 10. Platz | |
4.Liga




































