FC Utrecht
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 24,6
- Legionäre: 18 62,1 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Stadion "Galgenwaard" 23.750 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +2,30 Mio. €
Kader FC Utrecht - Saison 94/95
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21.10.1971 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.1963 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.1964 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.1967 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1966 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.11.1971 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1966 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1973 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.1973 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.1964 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.1971 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.07.1971 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.10.1970 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1970 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.1963 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.1971 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.07.1957 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1967 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.1962 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1966 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.1968 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1975 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 94/95
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| PTT Telecomp. | 12. Platz | |
| KNVB Beker | Halbfinale | |
Tabellenausschnitt Eredivisie 94/95
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() |
SC Heerenveen | 34 | -13 | 30:38 |
| 10 | ![]() |
NAC Breda | 34 | -6 | 29:39 |
| 11 | ![]() |
FC Volendam | 34 | -18 | 29:39 |
| 12 | ![]() |
FC Utrecht | 34 | -17 | 27:41 |
| 13 | ![]() |
FC Groningen | 34 | -15 | 26:42 |
| 14 | ![]() |
Sparta R. | 34 | -16 | 26:42 |
| 15 | ![]() |
NEC Nijmegen | 34 | -12 | 25:43 |
Transferbilanz 94/95
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 6 | 0 |
| Ausgaben | 9 | 500 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -500 Tsd. € | |
1.Liga





























