feel soccer GmbH
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 17 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2030 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | 25 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2028 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2031 | 7,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2028 | 125 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | - | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 600 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | - | 600 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 33 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Relevante News
Milosevic wechselt zum SC Braga: Stuttgart verzeichnet Transferplus nach 6 VfB-Einsätzen
Neuzugang Konoplya fehlt Gladbach wochenlang – „Hat sich sofort kämpferisch gezeigt“
Klopp kündigt Kader-Überraschungen an: Die wertvollsten deutschen Nicht-Nationalspieler
Saliakas verlässt St. Pauli für Olympiakos – „Für alle Seiten befriedigende Lösung gefunden“
Nach halbem Jahr: Wagner zurück bei Philadelphia Union – „Von enormer Bedeutung“


























































