FK Austria Wien
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 24,9
- Legionäre: 10 33,3 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Generali Arena 15.600 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +7,20 Mio. €
Kader FK Austria Wien - Saison 83/84
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25.02.1948 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1960 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 01.07.1964 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1963 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1953 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1958 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1960 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.06.1946 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1957 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1953 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.1957 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.1965 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.1955 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.1955 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1955 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1964 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1964 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1955 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1959 (25) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 83/84
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| 1. Division |
|
|
| ÖFB-Cup | Finale | |
| UEFA-Cup | Viertelfinale | |
Tabellenausschnitt Bundesliga 83/84
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Austria Wien | 30 | 56 | 47:13 |
| 2 | ![]() |
SK Rapid ![]() |
30 | 53 | 47:13 |
| 3 | ![]() |
LASK | 30 | 29 | 42:18 |
| 4 | ![]() |
Wattens-Wacker | 30 | 23 | 37:23 |
| 5 | ![]() |
Sturm Graz | 30 | 9 | 37:23 |
| 6 | ![]() |
Admira/Wacker |
30 | 11 | 36:24 |
| 7 | ![]() |
A. Klagenfurt | 30 | 17 | 34:26 |
Transferbilanz 83/84
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 5 | 0 |
| Ausgaben | 10 | 800 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -800 Tsd. € | |
1.Liga






























