Halmstads BK
- Kadergröße: 20
- Durchschnittsalter: 25,5
- Legionäre: 8 40,0 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Örjans Vall 10.873 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +2,69 Mio. €
Kader Halmstads BK - Saison 2001
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20.01.1970 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.1971 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1980 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1978 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.1975 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1976 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1972 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1976 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.1976 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.1978 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.1977 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1971 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1970 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1978 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1974 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.06.1979 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.1968 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.1980 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1973 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.1982 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1977 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.1973 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1976 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.1977 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.10.1969 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.1971 (28) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 2001
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Allsvenskan |
|
|
| UEFA-Cup | 2.Runde | |
| UEFA-Cup Quali | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt Allsvenskan 2001
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
IFK Göteborg | 26 | 10 | 44 |
| 5 | ![]() |
Helsingborgs IF | 26 | 18 | 42 |
| 6 | ![]() |
Örgryte |
26 | 3 | 39 |
| 7 | ![]() |
Halmstads BK |
26 | 19 | 38 |
| 8 | ![]() |
Örebro SK | 26 | 4 | 33 |
| 9 | ![]() |
Malmö FF | 26 | -7 | 32 |
| 10 | ![]() |
Elfsborg | 26 | -20 | 30 |
1.Liga























