INTERNATIONAL SPORTS OFFICE
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 6,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2027 | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2029 | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2030 | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | 2028 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2029 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 650 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2028 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2029 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 375 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 38 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2029 | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 47 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
||||
|
|
||||
|
![]() |
||||
|
Relevante News
Mit Kaufoption: Wolfsberg verleiht U21-Stürmer Kojzek an Partizan Belgrad
Partizans Kostic wechselt zu Milan – Sportchef erhebt Vorwürfe gegen eigene Klubführung
Marktwerte Slowakei: Slovan Bratislava mit größtem Gewinner und Verlierer
Marktwerte Serbien: Partizan-Quartett legt stark zu – Roter Sterns Kostov größter Gewinner
Bis 2028: Shootingstar Kojzek verlängert bei Cupsieger Wolfsberg
























































