Juventus Turin
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 27,7
- Legionäre: 20 66,7 %
- A-Nationalspieler: 20
- Stadion: Allianz Stadium 41.507 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -134,55 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Kanada | 82 | 42 | |||
| 27 | USA | 71 | 12 | |||
| 29 | Türkei | 63 | 3 | |||
| 28 | Argentinien | 58 | 6 | |||
| 27 | Kosovo | 46 | 5 | |||
| 28 | Kolumbien | 42 | 1 | |||
| 28 | Italien | 36 | 3 | |||
| 28 | Niederlande | 32 | 3 | |||
| 27 | Frankreich | 32 | 9 | |||
| 21 | Türkei | 31 | 5 | |||
| 23 | Portugal | 21 | 4 | |||
| 26 | Italien | 19 | 3 | |||
| 18 | Bosnien | 14 | 2 | |||
| 29 | Brasilien | 8 | 1 | |||
| 28 | Italien | 8 | - | |||
| 29 | Italien | 5 | - | |||
| 25 | Frankreich | 4 | - | |||
| 26 | Frankreich | 3 | - | |||
| 25 | Kolumbien | 3 | - | |||
| 19 | Italien | 1 | - |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Italien U21 | 6 | 2 |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 73 | |||
| ![]() | 24 | |||
| ![]() | 22 | |||
| ![]() | 18 | |||
| ![]() | 7 | |||
| ![]() | 2 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | - |
1.Liga















































