| Name im Heimatland: | خالد بن ساسي |
|---|---|
| Geb./Alter: | 31.03.1962 (64) |
| Geburtsort: |
Sousse |
| Nationalität: |
Tunesien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,22 Jahre |
Khaled Ben Sassi
- Geb./Alter: 31.03.1962 (64)
-
Geburtsort:
Sousse
- Staatsbürgerschaft:
Tunesien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,22 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ES Sahel Trainer | 23/24 (29.04.2024) | 23/24 (30.06.2024) | 23/24 (29.04.2024) / 23/24 (30.06.2024) | 62 Tage | 7 | 1 | 3 | 3 | 25 | 0,86 : 1,29 | 0,86 | 7 / 0,86 | |
![]() | CS Msaken Trainer | 23/24 (30.08.2023) | 23/24 (29.11.2023) | 23/24 (30.08.2023) / 23/24 (29.11.2023) | 91 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | JS Kairouan Trainer | 22/23 (13.09.2022) | 22/23 (18.09.2022) | 22/23 (13.09.2022) / 22/23 (18.09.2022) | 5 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Hammam Sousse Trainer | 21/22 (22.04.2022) | 22/23 (30.06.2022) | 21/22 (22.04.2022) / 22/23 (30.06.2022) | 69 Tage | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 1,00 : 1,00 | 1,20 | 5 / 1,20 | |
![]() | EM Mahdia Trainer | 21/22 (16.12.2021) | 21/22 (21.04.2022) | 21/22 (16.12.2021) / 21/22 (21.04.2022) | 126 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | AS Gabès Trainer | 18/19 (24.02.2019) | 18/19 (04.03.2019) | 18/19 (24.02.2019) / 18/19 (04.03.2019) | 8 Tage | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1,00 : 1,00 | 1,00 | 1 / 1,00 | |
![]() | US Ben Guerdane Trainer | 18/19 (16.10.2018) | 18/19 (26.11.2018) | 18/19 (16.10.2018) / 18/19 (26.11.2018) | 41 Tage | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1,00 : 1,00 | 1,00 | 4 / 1,00 | |
![]() | AS Marsa Trainer | 16/17 (08.11.2016) | 16/17 (12.03.2017) | 16/17 (08.11.2016) / 16/17 (12.03.2017) | 124 Tage | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 1,33 : 1,17 | 1,25 | 12 / 1,25 | |
![]() | US Monastir Trainer | 14/15 (16.01.2015) | 14/15 (09.03.2015) | 14/15 (16.01.2015) / 14/15 (09.03.2015) | 52 Tage | 5 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0,40 : 1,20 | 0,40 | 5 / 0,40 | |
![]() | LPS Tozeur Trainer | 13/14 (09.01.2014) | 13/14 (11.03.2014) | 13/14 (09.01.2014) / 13/14 (11.03.2014) | 61 Tage | 8 | 1 | 5 | 2 | 20 | 0,50 : 0,63 | 1,00 | 8 / 1,00 | |
![]() | Sfax Railways Trainer | 13/14 (01.08.2013) | 13/14 (01.10.2013) | 13/14 (01.08.2013) / 13/14 (01.10.2013) | 61 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Stade Tunisien Trainer | 11/12 (02.04.2012) | 12/13 (04.07.2012) | 11/12 (02.04.2012) / 12/13 (04.07.2012) | 93 Tage | 11 | 2 | 3 | 6 | 29 | 0,91 : 1,45 | 0,82 | 11 / 0,82 | |
![]() | ES Sahel Trainer | 11/12 (03.10.2011) | 11/12 (12.02.2012) | 11/12 (03.10.2011) / 11/12 (12.02.2012) | 132 Tage | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 2,14 : 1,00 | 2,00 | 7 / 2,00 | |
![]() | EGS Gafsa Trainer | 10/11 (06.01.2011) | 10/11 (30.06.2011) | 10/11 (06.01.2011) / 10/11 (30.06.2011) | 175 Tage | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 1,20 : 1,10 | 1,70 | 10 / 1,70 | |
![]() | ES Sahel Trainer | 09/10 (01.11.2009) | 09/10 (21.12.2009) | 09/10 (01.11.2009) / 09/10 (21.12.2009) | 50 Tage | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 2,00 : 0,75 | 2,50 | 4 / 2,50 | |
![]() | AS Kasserine Trainer | 08/09 (20.02.2009) | 08/09 (30.06.2009) | 08/09 (20.02.2009) / 08/09 (30.06.2009) | 130 Tage | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 0,86 : 0,86 | 1,57 | 7 / 1,57 | |














