Leeds United

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: In Liga seit: 2 Jahren
Leeds United
  • Kadergröße: 25
  • Durchschnittsalter: 27,5
  • Legionäre: 18  72,0 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 21/22

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Premier League Premier League
Heimbilanz 19 4 6 9 0,95 19:38 36.308
Auswärtsbilanz 19 5 5 9 1,05 23:41 40.171
FA Cup FA Cup
Spiele 1 - - 1 0,00 0:2 54.303
EFL Cup EFL Cup
Spiele 3 2 - 1 2,00 9:7 34.860
Gesamtbilanz
Spiele 42 11 11 20 1,05 51:88 38.380
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 14.08.2021 13:30 (17.) Manchester United 4-1-4-1 72.732 5:1
2 Sa. 21.08.2021 16:00 (20.) FC Everton 5-4-1 36.293 2:2
3 So. 29.08.2021 15:00 (15.) FC Burnley 5-4-1 18.665 1:1
4 So. 12.09.2021 17:30 (15.) FC Liverpool 4-1-4-1 36.507 0:3
5 Fr. 17.09.2021 21:00 (17.) Newcastle United 4-1-4-1 50.407 1:1
6 Sa. 25.09.2021 16:00 (17.) West Ham United 4-1-4-1 36.417 1:2
7 Sa. 02.10.2021 16:00 (18.) FC Watford 4-1-4-1 36.261 1:0
8 Sa. 16.10.2021 16:00 (16.) FC Southampton 5-4-1 30.506 1:0
9 Sa. 23.10.2021 16:00 (17.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 doppel 6 36.475 1:1
10 So. 31.10.2021 15:00 (17.) Norwich City 3-3-3-1 26.913 1:2
11 So. 07.11.2021 15:00 (17.) Leicester City 4-2-3-1 36.478 1:1
12 So. 21.11.2021 17:30 (15.) Tottenham Hotspur 4-2-3-1 58.989 2:1
13 Sa. 27.11.2021 18:30 (17.) Brighton & Hove Albion 4-2-3-1 31.166 0:0
14 Di. 30.11.2021 21:15 (18.) Crystal Palace 4-3-3 offensiv 35.558 1:0
15 So. 05.12.2021 15:00 (15.) FC Brentford 5-4-1 flach 35.639 2:2
16 Sa. 11.12.2021 16:00 (15.) FC Chelsea 4-4-2 Raute 39.959 3:2
17 Di. 14.12.2021 21:00 (15.) Manchester City 4-2-3-1 52.401 7:0
18 Sa. 18.12.2021 18:30 (16.) FC Arsenal 4-1-4-1 36.166 1:4
19 Mi. 23.02.2022 20:45 (17.) FC Liverpool 4-2-3-1 53.018 6:0
20 Do. 10.03.2022 20:45 (17.) Aston Villa 4-2-3-1 36.400 0:3
21 So. 02.01.2022 15:00 (17.) FC Burnley 5-4-1 flach 36.083 3:1
22 So. 16.01.2022 15:00 (17.) West Ham United 4-2-3-1 59.951 2:3
23 Sa. 22.01.2022 16:00 (16.) Newcastle United 4-2-3-1 36.405 0:1
24 Mi. 09.02.2022 21:00 (16.) Aston Villa 4-2-3-1 41.927 3:3
25 Sa. 12.02.2022 16:00 (16.) FC Everton 4-1-4-1 39.150 3:0
26 So. 20.02.2022 15:00 (17.) Manchester United 4-2-3-1 36.715 2:4
27 Sa. 26.02.2022 13:30 (18.) Tottenham Hotspur 4-3-3 offensiv 36.599 0:4
28 Sa. 05.03.2022 13:30 (18.) Leicester City 4-2-3-1 32.236 1:0
29 So. 13.03.2022 15:00 (18.) Norwich City 4-2-3-1 36.321 2:1
30 Fr. 18.03.2022 21:00 (17.) Wolverhampton Wanderers 4-2-3-1 31.842 2:3
31 Sa. 02.04.2022 16:00 (16.) FC Southampton 4-2-3-1 36.580 1:1
32 Sa. 09.04.2022 16:00 (16.) FC Watford 4-1-4-1 20.957 0:3
33 Mi. 11.05.2022 20:30 (16.) FC Chelsea 4-2-3-1 36.549 0:3
34 Mo. 25.04.2022 21:00 (17.) Crystal Palace 4-2-3-1 25.357 0:0
35 Sa. 30.04.2022 18:30 (16.) Manchester City 5-4-1 flach 35.771 0:4
36 So. 08.05.2022 15:00 (18.) FC Arsenal 4-2-3-1 60.108 2:1
37 So. 15.05.2022 15:00 (18.) Brighton & Hove Albion 4-2-3-1 36.638 1:1
38 So. 22.05.2022 17:00 (18.) FC Brentford 4-1-4-1 16.957 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde So. 09.01.2022 15:00 West Ham United 4-2-3-1 54.303 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Di. 24.08.2021 20:45 Crewe Alexandra 4-2-3-1 34.154 3:0
3.Runde Di. 21.09.2021 20:45 FC Fulham 4-2-3-1 11.299 5:6 n.E.
4.Runde Di. 26.10.2021 20:45 FC Arsenal 4-2-3-1 59.126 2:0

Tabellenausschnitt Premier League 21/22

# Verein Spiele +/- Pkt.
14 Aston Villa 38 -2 45
15 FC Southampton 38 -24 40
16 FC Everton 38 -23 39
17 Leeds United 38 -37 38
18 FC Burnley 38 -19 35
19 FC Watford 38 -43 23
20 Norwich City 38 -61 22
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.