Leeds United
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 27,5
- Legionäre: 18 72,0 %
- A-Nationalspieler: 15
- Stadion: Elland Road 37.890 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -58,60 Mio. €
Kader Leeds United - Saison 92/93
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11.12.1960 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1975 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.1967 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.06.1955 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.1971 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.1970 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.04.1964 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1961 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.1974 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1965 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1967 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1975 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.06.1966 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1961 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1969 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1968 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1969 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.12.1964 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1974 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.1962 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.02.1957 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1967 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.11.1965 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.1966 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.1974 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.1974 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1969 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.1972 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.1959 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.1961 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.1959 (33) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 92/93
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| League Cup | 3.Runde | |
| UEFA Champions League | 2.Runde | |
| FA Cup | 4.Runde | |
| Premier League | 17. Platz | |
| Charity Shield |
|
|
Tabellenausschnitt Premier League 92/93
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() |
Sheffield Utd. | 42 | 1 | 52 |
| 15 | ![]() |
Coventry City | 42 | -5 | 52 |
| 16 | ![]() |
Ipswich Town |
42 | -5 | 52 |
| 17 | ![]() |
Leeds United |
42 | -5 | 51 |
| 18 | ![]() |
FC Southampton | 42 | -7 | 50 |
| 19 | ![]() |
Oldham Athletic | 42 | -11 | 49 |
| 20 | ![]() |
Crystal Palace | 42 | -13 | 49 |
Transferbilanz 92/93
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 8 | 2,97 Mio. € |
| Ausgaben | 18 | 5,62 Mio. € |
| Gesamtbilanz | -2,65 Mio. € | |
1.Liga

































