MSK Zilina
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 24,2
- Legionäre: 9 36,0 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Štadión pod Dubňom 11.253 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader MSK Zilina - Saison 03/04
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05.12.1982 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.1975 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.1974 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.1979 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.1977 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.1976 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.1977 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1979 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1980 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.07.1976 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.12.1972 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.06.1976 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.10.1974 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.05.1978 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.07.1981 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.02.1976 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1976 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1983 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1981 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1980 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.1971 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1982 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1973 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.1971 (32) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 03/04
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| CL-Quali | 3.Runde | |
| Corgon Liga |
|
|
| UEFA-Cup | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt Niké Liga 03/04
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
MSK Zilina |
36 | 27 | 64 |
| 2 | ![]() |
Banska Bystrica | 36 | 22 | 64 |
| 3 | ![]() |
Ruzomberok | 36 | 6 | 55 |
| 4 | ![]() |
Spartak Trnava | 36 | 0 | 53 |
| 5 | ![]() |
AS Trencin | 36 | -6 | 48 |
| 6 | ![]() |
Dubnica | 36 | -1 | 46 |
| 7 | ![]() |
Inter Bratislava | 36 | -6 | 45 |
Transferbilanz 03/04
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 11 | 150 Tsd. € |
| Ausgaben | 11 | 0 |
| Gesamtbilanz | +150 Tsd. € | |
1.Liga


























