New England Revolution
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 25,7
- Legionäre: 13 48,1 %
- A-Nationalspieler: 7
- Stadion: Gillette Stadium 68.756 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -6,47 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | USA | 55 | - | |||
| 28 | Mali | 50 | 1 | |||
| 26 | Ecuador | 20 | 1 | |||
| 22 | Israel | 18 | 2 | |||
| 26 | Nigeria | 10 | 2 | |||
| 26 | Panama | 2 | - | |||
| 21 | Südafrika | - | - |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | USA U23 | 3 | - | |||
| 21 | USA U23 | 2 | - | |||
| 18 | USA U23 | 2 | - | |||
| 21 | USA U20 | 17 | 6 | |||
| 21 | USA U20 | 14 | 1 | |||
| 21 | Südafrika U20 | 11 | 1 | |||
| 18 | USA U20 | 10 | - | |||
| 19 | Jamaika U20 | - | - | |||
| 18 | USA U18 | 2 | - |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 16 | |||
| ![]() | 2 | |||
| ![]() | 1 |
1.Liga

























