Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeni Malatyaspor | 3 | 0 | 100 % |
| 2 | FK Zeljeznicar Sarajevo UEFA U19 | 3 | 0 | 100 % |
| 3 | Spartak Moskau | 2 | 0 | 100 % |
| 4 | KRC Genk | 2 | 0 | 100 % |
| 5 | FC Prishtina | 2 | 0 | 100 % |
| 6 | KV Oostende (-2024) | 2 | 0 | 100 % |
| 7 | Arsenal Tula | 2 | 0 | 100 % |
| 8 | OFK Olimpik Novi Grad - Sarajevo | 2 | 0 | 100 % |
| 9 | Chikhura Sachkhere | 2 | 0 | 100 % |
| 10 | JK Sillamäe Kalev | 2 | 0 | 100 % |
| 11 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 100 % |
| 12 | PAS Hamedan | 1 | 0 | 100 % |
| 13 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 100 % |
| 14 | Sileks Kratovo | 1 | 0 | 100 % |
| 15 | FK Velez Mostar | 1 | 0 | 100 % |
| 16 | Aarhus GF | 1 | 0 | 100 % |
| 17 | Trelleborgs FF | 1 | 0 | 100 % |
| 18 | NK Istra 1961 | 1 | 0 | 100 % |
| 19 | Hammarby IF | 1 | 0 | 100 % |
| 20 | CD El Nacional | 1 | 0 | 100 % |
G
Yeni Malatyaspor
FK Zeljeznicar Sarajevo UEFA U19
Spartak Moskau
KRC Genk
FC Prishtina
KV Oostende (-2024)
Arsenal Tula
OFK Olimpik Novi Grad - Sarajevo
Chikhura Sachkhere
JK Sillamäe Kalev
Borussia Mönchengladbach
PAS Hamedan
VfB Stuttgart
Sileks Kratovo
FK Velez Mostar
Aarhus GF
Trelleborgs FF
NK Istra 1961
Hammarby IF
CD El Nacional