| Geb./Alter: | 05.10.1963 (62) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Ilford |
| Nationalität: |
England |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,57 Jahre |
Paul Franklin
- Geb./Alter: 05.10.1963 (62)
-
Geburtsort:
Ilford
- Staatsbürgerschaft:
England
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,57 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Diss Town Interimstrainer | 06/07 (01.03.2007) | 06/07 | 06/07 (01.03.2007) / 06/07 | 7112 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Diss Town Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (01.01.2007) | 06/07 (01.07.2006) / 06/07 (01.01.2007) | 184 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Norwich Utd. Trainer | 00/01 (01.10.2000) | 05/06 (30.06.2006) | 00/01 (01.10.2000) / 05/06 (30.06.2006) | 2098 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Leicester City Co-Trainer | 95/96 (21.12.1995) | 00/01 (30.09.2000) | 95/96 (21.12.1995) / 00/01 (30.09.2000) | 1745 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Martin O'Neill (202 Spiele), Peter Taylor (9 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Norwich City Interimstrainer | 95/96 (17.12.1995) | 95/96 (20.12.1995) | 95/96 (17.12.1995) / 95/96 (20.12.1995) | 3 Tage | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3,00 : 2,00 | 3,00 | 1 / 3,00 | |
![]() | Norwich City Co-Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 95/96 (16.12.1995) | 95/96 (01.07.1995) / 95/96 (16.12.1995) | 168 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Martin O'Neill (14 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Wycombe Wand. Co-Trainer | 90/91 (01.07.1990) | 94/95 (30.06.1995) | 90/91 (01.07.1990) / 94/95 (30.06.1995) | 1825 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Martin O'Neill (2 Spiele) | ||||||||||||||




