PSV Eindhoven
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 25,0
- Legionäre: 18 64,3 %
- A-Nationalspieler: 13
- Stadion: Philips Stadion 35.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +39,50 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Kroatien | 158 | 39 | |||
| 33 | Serbien | 72 | 3 | |||
| 27 | Rumänien | 45 | 11 | |||
| 25 | USA | 44 | 3 | |||
| 23 | USA | 42 | 13 | |||
| 26 | Tschechien | 23 | - | |||
| 23 | Burkina Faso | 22 | - | |||
| 21 | Bosnien | 20 | 1 | |||
| 29 | Niederlande | 17 | - | |||
| 27 | Curaçao | 9 | - | |||
| 28 | Niederlande | 8 | 1 | |||
| 20 | Österreich | 7 | - | |||
| 22 | Japan | 2 | - |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Deutschland U21 | 9 | 1 | |||
| 21 | Niederlande U21 | 6 | 2 | |||
| 21 | Spanien U21 | 5 | 1 | |||
| 19 | Niederlande U19 | 11 | 1 | |||
| 18 | Belgien U19 | 6 | - | |||
| 17 | Niederlande U18 | 6 | - | |||
| 18 | Belgien U18 | 3 | 1 | |||
| 18 | Niederlande U18 | 2 | - |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | - |
1.Liga










































