| Name im Heimatland: | Ramón Enrique Maradiaga Chávez |
|---|---|
| Geb./Alter: | 30.10.1954 (71) |
| Geburtsort: |
Amapala |
| Nationalität: |
Honduras |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,93 Jahre |
| Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Ramón Maradiaga

- Geb./Alter: 30.10.1954 (71)
-
Geburtsort:
Amapala
- Staatsbürgerschaft:
Honduras
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,93 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Olancho FC Trainer | 24/25 (24.09.2024) | 24/25 (02.03.2025) | 24/25 (24.09.2024) / 24/25 (02.03.2025) | 159 Tage | 22 | 6 | 10 | 6 | 31 | 1,73 : 1,77 | 1,27 | 22 / 1,27 | |
![]() | Lobos UPNFM Trainer | 23/24 (10.10.2023) | 23/24 (05.03.2024) | 23/24 (10.10.2023) / 23/24 (05.03.2024) | 147 Tage | 16 | 3 | 4 | 9 | 34 | 0,94 : 1,75 | 0,81 | 16 / 0,81 | |
![]() | Real Sociedad Trainer | 23/24 (03.06.2023) | 23/24 (22.07.2023) | 23/24 (03.06.2023) / 23/24 (22.07.2023) | 49 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Achuapa Trainer | 22/23 (14.09.2022) | 22/23 (02.02.2023) | 22/23 (14.09.2022) / 22/23 (02.02.2023) | 141 Tage | 17 | 4 | 6 | 7 | 33 | 1,06 : 1,82 | 1,06 | 17 / 1,06 | |
![]() | Platense FC Trainer | 21/22 (19.08.2021) | 22/23 (29.08.2022) | 21/22 (19.08.2021) / 22/23 (29.08.2022) | 375 Tage | 33 | 7 | 7 | 19 | 51 | 0,97 : 1,79 | 0,85 | 33 / 0,85 | |
![]() | CDS Vida Trainer | 20/21 (01.07.2020) | 20/21 (21.11.2020) | 20/21 (01.07.2020) / 20/21 (21.11.2020) | 143 Tage | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 2,22 : 1,11 | 1,89 | 9 / 1,89 | |
![]() | Juticalpa Trainer | 17/18 (16.02.2018) | 17/18 (02.05.2018) | 17/18 (16.02.2018) / 17/18 (02.05.2018) | 75 Tage | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 | 1,45 : 1,55 | 1,09 | 11 / 1,09 | |
![]() | Real España Trainer | 16/17 (16.01.2017) | 17/18 (23.10.2017) | 16/17 (16.01.2017) / 17/18 (23.10.2017) | 280 Tage | 31 | 14 | 7 | 10 | 30 | 1,61 : 1,32 | 1,58 | 31 / 1,58 | |
![]() | El Salvador Trainer | 15/16 (23.09.2015) | 16/17 (08.09.2016) | 15/16 (23.09.2015) / 16/17 (08.09.2016) | 351 Tage | 13 | 0 | 3 | 10 | 43 | 0,69 : 2,31 | 0,23 | 13 / 0,23 | |
![]() | CDS Vida Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 15/16 (21.09.2015) | 14/15 (01.07.2014) / 15/16 (21.09.2015) | 447 Tage | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 1,35 : 1,77 | 1,35 | 26 / 1,35 | |
![]() | CSD Municipal Trainer | 12/13 (09.10.2012) | 12/13 (19.02.2013) | 12/13 (09.10.2012) / 12/13 (19.02.2013) | 133 Tage | 17 | 4 | 8 | 5 | 30 | 1,82 : 1,65 | 1,18 | 17 / 1,18 | |
![]() | CD Marathón Trainer | 11/12 (17.01.2012) | 12/13 (17.08.2012) | 11/12 (17.01.2012) / 12/13 (17.08.2012) | 213 Tage | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 0,67 : 0,33 | 1,50 | 6 / 1,50 | |
![]() | FC Motagua Trainer | 09/10 (26.11.2009) | 11/12 (15.09.2011) | 09/10 (26.11.2009) / 11/12 (15.09.2011) | 658 Tage | 12 | 4 | 2 | 6 | 34 | 1,33 : 1,67 | 1,17 | 12 / 1,17 | |
![]() | Real España Trainer | 08/09 (17.11.2008) | 09/10 (15.07.2009) | 08/09 (17.11.2008) / 09/10 (15.07.2009) | 240 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Guatemala Trainer | 07/08 (25.03.2008) | 08/09 (19.10.2008) | 07/08 (25.03.2008) / 08/09 (19.10.2008) | 208 Tage | 11 | 4 | 3 | 4 | 30 | 1,45 : 0,82 | 1,36 | 11 / 1,36 | |
![]() | FC Motagua Trainer | 05/06 (01.01.2006) | 07/08 (25.03.2008) | 05/06 (01.01.2006) / 07/08 (25.03.2008) | 814 Tage | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 1,50 : 0,75 | 2,17 | 12 / 2,17 | |
![]() | Guatemala Trainer | 03/04 (01.01.2004) | 05/06 (31.12.2005) | 03/04 (01.01.2004) / 05/06 (31.12.2005) | 730 Tage | 43 | 18 | 9 | 16 | 49 | 1,47 : 1,42 | 1,47 | 43 / 1,47 | |
![]() | CD Águila Trainer | 02/03 (01.01.2003) | 02/03 (30.06.2003) | 02/03 (01.01.2003) / 02/03 (30.06.2003) | 180 Tage | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0,50 : 3,00 | 0,00 | 2 / 0,00 | |
![]() | Honduras Trainer | 98/99 (01.01.1999) | 01/02 (31.12.2001) | 98/99 (01.01.1999) / 01/02 (31.12.2001) | 1095 Tage | 49 | 28 | 8 | 13 | 74 | 2,31 : 1,29 | 1,88 | 49 / 1,88 | |
![]() | Honduras Trainer | 96/97 (01.07.1996) | 96/97 (30.06.1997) | 96/97 (01.07.1996) / 96/97 (30.06.1997) | 364 Tage | 18 | 7 | 6 | 5 | 40 | 1,89 : 1,28 | 1,50 | 18 / 1,50 | |














