Rupesh Popat
- Staatsbürgerschaft:
England
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,06 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-1-2
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Berliner AK Co-Trainer | 25/26 (05.09.2025) | 25/26 (16.11.2025) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Hassan Beltagy (10 Spiele) | ||||||
![]() | Berliner AK Co-Trainer | 24/25 (01.01.2025) | 24/25 (30.06.2025) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Hassan Beltagy (13 Spiele) | ||||||
![]() | Stoke City Scout | 20/21 (01.03.2021) | 24/25 (31.12.2024) | - | 0,00 | |
![]() | Werder Bremen Nachwuchsscout | 19/20 (01.02.2020) | 19/20 (30.06.2020) | - | 0,00 | |
![]() | Millwall Videoanalyst | 19/20 (01.01.2020) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | |
| Videoanalyst unter: Gary Rowett (74 Spiele) | ||||||
![]() | Millwall Scout | 19/20 (01.01.2020) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | |
![]() | CZ Jena U19 Co-Trainer | 18/19 (04.01.2019) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Kenny Verhoene (12 Spiele) | ||||||
![]() | Carl Zeiss Jena Co-Trainer | 18/19 (08.12.2018) | 18/19 (31.12.2018) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Lukas Kwasniok (2 Spiele) | ||||||
![]() | CZ Jena II Co-Trainer | 17/18 (01.05.2018) | 18/19 (03.01.2019) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Kenny Verhoene (12 Spiele), Stefan Treitl (8 Spiele) | ||||||
![]() | Carl Zeiss Jena Videoanalyst | 17/18 (01.12.2017) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | |
| Videoanalyst unter: Mark Zimmermann (45 Spiele), Lukas Kwasniok (21 Spiele) | ||||||
![]() | Friedrichsh. II Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 17/18 (16.10.2017) | - | 0,00 | |
![]() | Fulham Jgd. Trainer | 12/13 (01.10.2012) | 15/16 (31.07.2015) | - | 0,00 | |









