Sauchie Juniors FC
- Kadergröße: 46
- Durchschnittsalter: 28,0
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Beechwood Park 5.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Sauchie Juniors FC
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02.01.1993 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1996 (30) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
3 |
| 18.07.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1998 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 31.07.2006 (20) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 04.12.1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 27.11.1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.1994 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1995 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1998 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.2002 (24) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.1996 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1998 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.1995 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.1985 (41) | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.1998 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
15 |
| 08.12.1997 (28) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
Sauchie Juniors Football Club
Anschrift:
Zum Vereinsportrait
Beechwood Park
FK10 3AX Sauchie, Clackmannanshire
Schottland
Tel:
01259 722933
Homepage:
www.sauchiejuniors.co.uk/index.html
Gründung:
30.11.1959











