Dunipace FC
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 30,0
- Legionäre: 1 3,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Westfield Park 2.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Dunipace FC
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04.08.1997 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.1993 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1990 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 24.07.2002 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.1995 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1996 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.2000 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.1989 (37) | ![]() | - | |||
- |
| 19.04.2002 (24) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.1996 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.1999 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1997 (29) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1997 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1997 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 10.06.1988 (38) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 11.07.1994 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1986 (39) | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1991 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1992 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.2002 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.2000 (26) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Scottish Lowland Football League 26/27
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() |
Hill of Beath Hawthorn |
4 | -2 | 6 |
| 11 | ![]() |
Berwick Rangers | 4 | -2 | 4 |
| 12 | ![]() |
Musselburgh Athletic FC | 4 | -4 | 3 |
| 13 | ![]() |
Gala Fairydean | 4 | -7 | 3 |
| 14 | ![]() |
Dunipace | 3 | -4 | 0 |
| 15 | ![]() |
Stirling Uni | 4 | -5 | 0 |
| 16 | ![]() |
Cowdenbeath | 4 | -5 | 0 |
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
Dunipace Juniors Football Club
Anschrift:
Zum Vereinsportrait
Town House Street
FK6 5DX Denny, Stirlingshire
Schottland
Tel:
01324 822 068
Homepage:
www.dunipacejuniors.com/index.php
Gründung:
01.01.1888
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...
5.Liga


















