Sivasspor
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 25,9
- Legionäre: 8 25,8 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: BG Grup 4 Eylül Stadyumu 27.817 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +1,05 Mio. €
Kader Sivasspor - Saison 04/05
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02.04.1978 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1978 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.04.1976 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1987 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1975 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 21.01.1984 (21) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 01.02.1975 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1982 (23) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 13.08.1981 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.04.1977 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.1974 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1984 (21) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 06.02.1976 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.1980 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1975 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.1981 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.1980 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.1972 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1986 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1985 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.06.1977 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1982 (22) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 05.02.1979 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.1972 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.08.1974 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.1978 (26) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 12.05.1981 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1981 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.1975 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1981 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.1976 (28) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt 1.Lig 04/05
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Sivasspor | 34 | 34 | 74 |
| 2 | ![]() |
Manisaspor | 34 | 29 | 69 |
| 3 | ![]() |
K. Erciyesspor | 34 | 18 | 68 |
| 4 | ![]() |
Bursaspor | 34 | 35 | 63 |
| 5 | ![]() |
Kocaelispor | 34 | 21 | 62 |
| 6 | ![]() |
Elazigspor | 34 | 8 | 57 |
| 7 | ![]() |
Mersin IY | 34 | -4 | 53 |
Transferbilanz 04/05
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 23 | 0 |
| Ausgaben | 22 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
2.Liga

























