Zeitleiste
Formationen
Startaufstellung: 4-4-2
| Torwart | Roy Beukenkamp |
| Abwehr | Arnold Kruiswijk, Melchior Schoenmakers, Joost Broerse, Mathias Florén, Kurt Elshot |
| Mittelfeld | Mile Krstev |
| Sturm | Ignacio Tuhuteru, Pius Ikedia, Martin Drent, Glen Salmon |
| Trainer | Ron Jans |
Startaufstellung: 4-4-2
| Torwart | Patrick Lodewijks |
| Abwehr | Patrick Paauwe, Kees van Wonderen, Tomasz Rząsa, Chong-gug Song |
| Mittelfeld | Paul Bosvelt, Brett Emerton, Shinji Ono, Anthony Lurling |
| Sturm | Thomas Buffel, Bonaventure Kalou |
| Trainer | Bert van Marwijk |














