Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Pit Theis |
| Abwehr | David Veiga, Paulo Arantes, Tony Mastrangelo |
| Mittelfeld | Martin Ontiveros, Jan Umlauf, Eurico Gomes, Johnathan Zinram-Kisch, Giancarlo Pinna |
| Sturm | Filipe Ribeiro, Patrick Stumpf |
| Trainer | Dino Toppmöller |
| Torwart | Michal Augustyn |
| Abwehr | Dariusz Brzyski, Gilles Feltes, Omar Ontiveros, Vic Speller |
| Mittelfeld | André Mota Teixeira, Michel Bechtold, Cristophe Pazos, René Peters |
| Sturm | Joël Kitenge, Giuseppe Schipani |
| Trainer | Roland Schaack |












