Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Shunya Kachi |
| Abwehr | Ryoma Todoroki, Haruto Kawamae, Mikiya Eto |
| Mittelfeld | Tomu Kurao, Gakuto Nomiyama, Kaito Toda, Masahide Noda, Keigo Hieda |
| Sturm | Hayate Harasaki, Sota Sato |
| Trainer | Reo Tokushige |
| Torwart | Masaaki Nakamoto |
| Abwehr | Takaya Yamada, Shohei Sakuka, Kishi Tsubone, Yuya Kawai, Sora Yamaguchi, Yuhei Watanabe |
| Mittelfeld | Sonata Yamaguchi, Sho Sumihiro |
| Sturm | Kenshiro Nishida, Takumi Niino |
| Trainer | Takuma Todo |










