Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Toi Kamada |
| Abwehr | Shunta Ito, Rui Sasaki |
| Mittelfeld | Ryusei Shirakura, Ryuto Hatakeyama, Torataro Kishi, Maru Miyagi, Shuta Doi |
| Sturm | Kairi Oba, Tomoki Yamazoe, Noa Honda |
| Trainer | Shuta Doi |
| Torwart | Kamui Ohata |
| Abwehr | Masato Abe, Hiroto Kurakazu, Ryota Tominaga, Ibuki Matsushita |
| Mittelfeld | Yuto Taniyama, Mashu Sata, Umi Kawamoto, Taio Takata, Kodai Himeda |
| Sturm | Shiryu Fujiwara |
| Trainer | Hiroshi Hamaoka |









