Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 7 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mi. 07.10.2009 | ![]() |
Gela | ![]() |
Potenza SC | 2:4 n.E. |
|
So. 03.06.2007 | ![]() |
Potenza SC | ![]() |
Gela | 1:1 |
|
So. 27.05.2007 | ![]() |
Gela | ![]() |
Potenza SC | 0:0 |
|
So. 25.02.2007 | ![]() |
Gela (9.) | ![]() |
Potenza SC (8.) | 0:1 |
|
So. 15.10.2006 | ![]() |
Potenza SC (5.) | ![]() |
Gela (2.) | 1:0 |
|
Mi. 02.02.2005 | ![]() |
Potenza SC (7.) | ![]() |
Gela (3.) | 1:1 |
|
So. 19.09.2004 | ![]() |
Gela (4.) | ![]() |
Potenza SC (7.) | 3:1 |
Amtsantritt: 14.07.2026
Vertrag bis: 30.06.2027
Erfolgsquote als Trainer: PPS
Amtsantritt: 03.07.2026
Vertrag bis: 30.06.2027
Erfolgsquote als Trainer: 1,39 PPS
| Name: | Christian Argentati |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 03.06.2006 |
| Geburtsort: |
Caltanissetta |
| Alter: | 20 |
| Staatsbürgerschaft: |
Italien
![]() |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 75 Tsd. € |
| Im Team seit: | 29.07.2024 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Rechter Verteidiger |
| Name: | Luca Russo |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 30.09.1999 |
| Geburtsort: |
Napoli |
| Alter: | 26 |
| Staatsbürgerschaft: |
Italien
![]() |
| Größe: | 1,76 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 500 Tsd. € |
| Im Team seit: | 15.07.2026 |
| Vertrag bis: | 30.06.2028 |
| Position: | Linker Verteidiger |
| Spielerberater: | Sport project |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Coppa Italia Serie C
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 10/11 |
|
|
|
? | |||||
| 09/10 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 08/09 |
|
|
|
? | |||||
| 07/08 |
|
|
|
? |


































