Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 31.05.2026 | ![]() |
Atletico Suzuka (2.) | ![]() |
FC Kariya (1.) | 0:1 |
|
So. 25.07.2021 | ![]() |
Suzuka PG (13.) | ![]() |
FC Kariya (17.) | 2:1 |
|
So. 23.05.2021 | ![]() |
Suzuka PG | ![]() |
FC Kariya | 2:1 |
|
So. 21.03.2021 | ![]() |
FC Kariya (17.) | ![]() |
Suzuka PG (8.) | 1:3 |
|
Fr. 23.11.2018 | ![]() |
FC Kariya | ![]() |
Suzuka Unlimited | 1:2 |
|
So. 02.10.2016 | ![]() |
Suzuka Unlimited (2.) | ![]() |
FC Kariya (1.) | 0:3 |
|
So. 18.09.2016 | ![]() |
FC Kariya (1.) | ![]() |
Suzuka Unlimited (2.) | 2:0 |
|
So. 13.09.2015 | ![]() |
FC Kariya (1.) | ![]() |
Suzuka Rampole (2.) | 2:1 |
|
Sa. 06.06.2015 | ![]() |
Suzuka Rampole (5.) | ![]() |
FC Kariya (2.) | 1:0 |
|
So. 21.09.2014 | ![]() |
FC Kariya (4.) | ![]() |
Suzuka Rampole (1.) | 1:2 |
Alter: 61 Jahre
Amtsantritt: 01.02.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,50 PPS
Amtsantritt: 01.02.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,50 PPS
| Name: | Shinichiro Sonoda |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01.01.2000 |
| Geburtsort: |
---, Fukuoka |
| Alter: | 26 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,66 m |
| Im Team seit: | 01.02.2022 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelfeld |
| Name: | Ryo Hiraide |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 18.07.1991 |
| Geburtsort: |
Yamanashi |
| Alter: | 35 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,76 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 23.01.2022 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Innenverteidiger |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Tokai Soccer League (Div.1)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Kariya | 12 | 10 | 27 |
| 2 | ![]() |
Gakunan F Mos. |
10 | 9 | 22 |
| 3 | ![]() |
Wyvern | 9 | 7 | 17 |
| 4 | ![]() |
Fujieda City H. | 10 | 2 | 17 |
| 5 | ![]() |
Atletico Suzuka | 10 | 1 | 13 |
| 6 | ![]() |
Tokai FC | 11 | -7 | 10 |
| 7 | ![]() |
Yazaki Valente | 11 | -10 | 9 |
| 8 | ![]() |
FC Ise-shima | 10 | -2 | 8 |
| 9 | ![]() |
Chukyo Univ. I | 11 | -10 | 8 |
Gesamtbilanz Tokai Soccer League (Div.1)
Unentschieden
3
Voraussichtlich nicht dabei
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |























