Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 07.03.2026 | ![]() |
Dumbarton (9.) | ![]() |
Spartans (1.) | 3:0 |
|
Sa. 03.01.2026 | ![]() |
Spartans (1.) | ![]() |
Dumbarton (9.) | 2:0 |
|
Sa. 18.10.2025 | ![]() |
Dumbarton (7.) | ![]() |
Spartans (1.) | 1:2 |
|
Sa. 09.08.2025 | ![]() |
Spartans (1.) | ![]() |
Dumbarton (9.) | 1:2 |
|
Fr. 17.05.2024 | ![]() |
Spartans | ![]() |
Dumbarton | 2:2 |
|
Di. 14.05.2024 | ![]() |
Dumbarton | ![]() |
Spartans | 2:1 |
|
Sa. 16.03.2024 | ![]() |
Spartans (3.) | ![]() |
Dumbarton (4.) | 2:6 |
|
Di. 13.02.2024 | ![]() |
Dumbarton (4.) | ![]() |
Spartans (2.) | 0:0 |
|
Sa. 21.10.2023 | ![]() |
Spartans (5.) | ![]() |
Dumbarton (2.) | 2:0 |
|
Sa. 12.08.2023 | ![]() |
Dumbarton (4.) | ![]() |
Spartans (6.) | 1:1 |
Alter: 61 Jahre
Amtsantritt: 05.06.2012
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,56 PPS
Amtsantritt: 05.06.2012
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,56 PPS
Alter: 40 Jahre
Amtsantritt: 05.12.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 0,93 PPS
Amtsantritt: 05.12.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 0,93 PPS
| Name: | Blair Carswell |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 10.06.1995 |
| Geburtsort: |
Edinburgh |
| Alter: | 31 |
| Staatsbürgerschaft: |
Schottland
![]() |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2015 |
| Vertrag bis: | 31.05.2027 |
| Position: | Torwart |
| Name: | Tony Wallace |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 22.02.1991 |
| Geburtsort: |
Glasgow |
| Alter: | 35 |
| Staatsbürgerschaft: |
Schottland
![]() |
| Größe: | 1,86 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2023 |
| Vertrag bis: | 31.05.2026 |
| Position: | Linkes Mittelfeld |
| Spielerberater: | PES FOOTBALL AGENCY |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Scottish League Two
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Elgin City | 3 | 8 | 7 |
| 2 | ![]() |
Forfar Athletic | 3 | 4 | 7 |
| 3 | ![]() |
Clyde FC | 3 | 2 | 6 |
| 4 | ![]() |
Spartans | 3 | 1 | 4 |
| 5 | ![]() |
Annan Athletic | 3 | -2 | 3 |
| 5 | ![]() |
Stirling Albion | 3 | -2 | 3 |
| 7 | ![]() |
Stranraer | 3 | -2 | 3 |
| 8 | ![]() |
Kelty Hearts | 3 | -3 | 3 |
| 9 | ![]() |
Dumbarton | 3 | -4 | 3 |
| 10 | ![]() |
Edinburgh City | 3 | -2 | -1 |
Gesamtbilanz Scottish League Two
Unentschieden
2
Voraussichtlich nicht dabei
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |





















