Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger SV | 3 | 0 | 100 % |
| 2 | SV Schwandorf-Ettmannsdorf | 3 | 0 | 100 % |
| 3 | SpVgg Grün-Weiß Deggendorf | 3 | 0 | 100 % |
| 4 | FC Britannia Eichenzell | 3 | 0 | 100 % |
| 5 | Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 100 % |
| 6 | Borussia Neunkirchen | 2 | 0 | 100 % |
| 7 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2 | 0 | 100 % |
| 8 | TSG Sprockhövel | 2 | 0 | 100 % |
| 9 | Bahlinger SC | 2 | 0 | 100 % |
| 10 | FSV Budissa Bautzen | 2 | 0 | 100 % |
| 11 | SV Rot-Weiß Hasborn | 2 | 0 | 100 % |
| 12 | PSV Union Neumünster | 2 | 0 | 100 % |
| 13 | SV Henstedt-Ulzburg | 2 | 0 | 100 % |
| 14 | Niendorfer TSV | 2 | 0 | 100 % |
| 15 | Kehler FV 07 | 2 | 0 | 100 % |
| 16 | VfB Hallbergmoos | 2 | 0 | 100 % |
| 17 | BSV Hürtürkel | 2 | 0 | 100 % |
| 18 | TuS Schwachhausen | 2 | 0 | 100 % |
| 19 | Harburger Türk-Sport | 2 | 0 | 100 % |
| 20 | TuS Marienborn | 2 | 0 | 100 % |
G
Hamburger SV
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SpVgg Grün-Weiß Deggendorf
FC Britannia Eichenzell
Arminia Bielefeld
Borussia Neunkirchen
1. FC Lokomotive Leipzig
TSG Sprockhövel
Bahlinger SC
FSV Budissa Bautzen
SV Rot-Weiß Hasborn
PSV Union Neumünster
SV Henstedt-Ulzburg
Niendorfer TSV
Kehler FV 07
VfB Hallbergmoos
BSV Hürtürkel
TuS Schwachhausen
Harburger Türk-Sport
TuS Marienborn