Diese Statistik zeigt die Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Ligen im Vergleich sowie den Saldo der getätigten Transfers aller Klubs in diesem Wettbewerb. In den Dropdown-Menüs können verschiedene Parameter wie der Zeitraum der Abfrage, die Sortierung, die Nationalitäten der Ligen, sowie der Zeitpunkt (Winter oder Sommer) der Abfrage ausgewählt werden.
| # | Wettbewerb | Wettbewerb | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Premier League | 2,68 Mrd. € | 1,66 Mrd. € | -1.026,33 Mio. € | |
| 2 | ![]() | Serie A | 1,01 Mrd. € | 618,01 Mio. € | -395,19 Mio. € | |
| 3 | ![]() | LaLiga | 697,43 Mio. € | 431,15 Mio. € | -266,28 Mio. € | |
| 4 | ![]() | Bundesliga | 651,95 Mio. € | 723,55 Mio. € | 71,60 Mio. € | |
| 5 | ![]() | Ligue 1 | 532,65 Mio. € | 814,70 Mio. € | 282,05 Mio. € | |
| 6 | ![]() | Championship | 355,01 Mio. € | 443,10 Mio. € | 88,09 Mio. € | |
| 7 | ![]() | Süper Lig | 306,44 Mio. € | 111,08 Mio. € | -195,36 Mio. € | |
| 8 | ![]() | Saudi Pro League | 298,38 Mio. € | 54,18 Mio. € | -244,20 Mio. € | |
| 9 | ![]() | Liga Portugal | 261,83 Mio. € | 515,70 Mio. € | 253,87 Mio. € | |
| 10 | ![]() | Jupiler Pro League | 143,78 Mio. € | 300,70 Mio. € | 156,93 Mio. € | |
| 11 | ![]() | Eredivisie | 123,81 Mio. € | 295,48 Mio. € | 171,67 Mio. € | |
| 12 | ![]() | Super League 1 | 94,47 Mio. € | 112,10 Mio. € | 17,63 Mio. € | |
| 13 | ![]() | Torneo Clausura | 87,47 Mio. € | 91,53 Mio. € | 4,06 Mio. € | |
| 14 | ![]() | Campeonato Brasileiro Série A | 80,45 Mio. € | 72,43 Mio. € | -8,03 Mio. € | |
| 15 | ![]() | Liga MX Apertura | 80,01 Mio. € | 48,80 Mio. € | -31,21 Mio. € | |
| 16 | ![]() | Major League Soccer | 76,29 Mio. € | 90,11 Mio. € | 13,83 Mio. € | |
| 17 | ![]() | Premier Liga | 71,64 Mio. € | 88,42 Mio. € | 16,78 Mio. € | |
| 18 | ![]() | Chance Liga | 70,32 Mio. € | 51,78 Mio. € | -18,54 Mio. € | |
| 19 | ![]() | Serie B | 65,70 Mio. € | 83,02 Mio. € | 17,32 Mio. € | |
| 20 | ![]() | Scottish Premiership | 55,87 Mio. € | 73,33 Mio. € | 17,46 Mio. € | |
| 21 | ![]() | 2. Bundesliga | 55,58 Mio. € | 157,62 Mio. € | 102,05 Mio. € | |
| 22 | ![]() | Premier Liga | 46,92 Mio. € | 45,09 Mio. € | -1,83 Mio. € | |
| 23 | ![]() | Bundesliga | 45,43 Mio. € | 129,35 Mio. € | 83,93 Mio. € | |
| 24 | ![]() | Super League | 37,71 Mio. € | 66,20 Mio. € | 28,49 Mio. € | |
| 25 | ![]() | UAE Pro League | 35,78 Mio. € | 2,62 Mio. € | -33,16 Mio. € | |
























