Stephen Hunt Management
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
14
Spieler in 1. Liga
4
Gesamtmarktwert
18,68 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25 | ![]() | Premier League ![]() | - | - | 16,00 Mio. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | Premier League ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | League One ![]() | 2029 | - | 650 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Premier League ![]() | 2027 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Championship ![]() | 2028 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | - | 125 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | League One ![]() | 2028 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2026 | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | League Two ![]() | 2027 | beidseitig 1 Jahr | 50 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | National League ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | National League ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | - | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | - | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | - | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - |

































