Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FC Wunstorf | 3 | 0 | 100 % |
| 2 | SV Heimstetten | 3 | 0 | 100 % |
| 3 | VfB Eichstätt | 3 | 0 | 100 % |
| 4 | Rot-Weiß Wilhelmsburg | 3 | 0 | 100 % |
| 5 | TSV Reinbek | 2 | 0 | 100 % |
| 6 | FV Biberach/Riß | 2 | 0 | 100 % |
| 7 | Wuppertaler SV | 2 | 0 | 100 % |
| 8 | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 0 | 100 % |
| 9 | VfL Pirna-Copitz | 2 | 0 | 100 % |
| 10 | SV Buchonia Flieden | 2 | 0 | 100 % |
| 11 | SpVgg Billstedt-Horn | 2 | 0 | 100 % |
| 12 | PSV Union Neumünster | 2 | 0 | 100 % |
| 13 | SV Henstedt-Ulzburg | 2 | 0 | 100 % |
| 14 | TSV Sasel | 2 | 0 | 100 % |
| 15 | SC Vier- und Marschlande | 2 | 0 | 100 % |
| 16 | SV Lieth | 2 | 0 | 100 % |
| 17 | BSV Sebnitz | 2 | 0 | 100 % |
| 18 | TuRa Harksheide | 2 | 0 | 100 % |
| 19 | BCF Wolfratshausen | 2 | 0 | 100 % |
| 20 | Harburger SC | 2 | 0 | 100 % |
G
1.FC Wunstorf
SV Heimstetten
VfB Eichstätt
Rot-Weiß Wilhelmsburg
TSV Reinbek
FV Biberach/Riß
Wuppertaler SV
TSG 1899 Hoffenheim
VfL Pirna-Copitz
SV Buchonia Flieden
SpVgg Billstedt-Horn
PSV Union Neumünster
SV Henstedt-Ulzburg
TSV Sasel
SC Vier- und Marschlande
SV Lieth
BSV Sebnitz
TuRa Harksheide
BCF Wolfratshausen
Harburger SC