teamplayer Sportmanagement GbR
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 31 | ![]() | 2028 | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2027 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2027 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 47 | ![]() | 2025 |
Mitarbeiter
|
|
||
|
|
||
|
|
Relevante News
Leverkusen vorerst ohne Youngster Culbreath – Entwarnung bei Andrich
Wegen Eichhorn-Ausfall: Leverkusen will nur einen statt zwei Mittelfeldspieler verkaufen
Frankfurt präsentiert Wunschspieler Onyedika – Neue Mittelfeld-Schaltzentrale für 21 Millionen
Kleiner kehrt zum Bremer SV zurück: „Ich hatte hier bereits schöne Jahre“
Frankfurt erzielt Einigung mit Onyedika – Entscheidung zwischen Brügge-Profi und Andrich














































