Tier One Agency
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2031 | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2027 | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2029 | 1,80 Mio. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2028 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2029 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2028 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2030 | - |
Mitarbeiter
|
|
Relevante News
Marktwerte MLS: Minus für Müller – Sargent und Son unter größten Verlierern
Kluivert bis Mastantuono: So entwickelten sich die Spieler aus dem Talente-Kalender 2024
Marktwerte MLS: Messi verliert Platz an der Spitze – Plus für deutsches Trio um Baumgartl
Gabriel Sloane-Rodrigues: Von vierter zu erster Mannschaft in vier Monaten – Zufall hilft
Lyon vom Abstiegskampf in den Europacup? In Top-Ligen nur drei Teams formstärker











































