- |
| 14.10.1989 (36) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 21.05.1994 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.08.2006 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.06.2003 (23) | 
 |  | - |
- |
| 01.08.2001 (24) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 05.05.1996 (30) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 01.01.1999 (27) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 21.07.1994 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 04.04.2005 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.01.2005 (21) |  |  | - |
- |
| 01.01.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 01.10.2001 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
25 |
| 01.04.2001 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 08.08.2005 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.06.1999 (27) |  |  | 400 Tsd. € |
23 | 
| 05.01.2002 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 20.04.2002 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.12.1997 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.01.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 01.10.2000 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 25.05.1998 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.01.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 01.01.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 01.01.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 30.07.2001 (24) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 31.10.2003 (22) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 10.06.1998 (28) |  |  | 550 Tsd. € |
- |
| 22.04.2005 (21) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 10.04.1999 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- | 
| 07.03.1999 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.12.2003 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.01.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 01.01.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 15.05.2000 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 25.09.1997 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 07.09.2000 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.08.2001 (24) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 24.06.2003 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.05.2008 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 25.06.2009 (17) |  |  | - |
- |
| 03.02.2004 (22) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 21.03.1998 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 01.05.1993 (33) |  |  | 200 Tsd. € |
22 |
| 28.05.2001 (25) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 08.03.2003 (23) |  |  | 100 Tsd. € |