Athletic Bilbao
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 26,7
- Legionäre: 4 13,8 %
- A-Nationalspieler: 7
- Stadion: San Mamés 53.289 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +10,50 Mio. €
Kader Athletic Bilbao - Saison 64/65
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01.03.1943 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1940 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1940 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.1931 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.1941 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.1940 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.12.1944 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1943 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1944 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1945 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1939 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.1939 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.1940 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1933 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1940 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1933 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.1930 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.1939 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1946 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.1944 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1945 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1941 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.1945 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 64/65
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Copa Generalís. | Halbfinale | |
| LaLiga | 8. Platz | |
| Messestädte-Pokal | Viertelfinale | |
Tabellenausschnitt LaLiga 64/65
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() |
FC Córdoba | 30 | 2 | 35:25 |
| 6 | ![]() |
Barcelona | 30 | 18 | 32:28 |
| 7 | ![]() |
FC Elche | 30 | -5 | 31:29 |
| 8 | ![]() |
Athletic Bilbao | 30 | -7 | 30:30 |
| 9 | ![]() |
UD Las Palmas |
30 | -7 | 29:31 |
| 10 | ![]() |
FC Sevilla | 30 | -12 | 26:34 |
| 11 | ![]() |
Español | 30 | -2 | 25:35 |
1.Liga
























