FC Barcelona
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 23,6
- Legionäre: 10 33,3 %
- A-Nationalspieler: 18
- Stadion: Spotify Camp Nou 62.657 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -93,00 Mio. €
Kader CF Barcelona - Saison 64/65
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01.06.1936 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1941 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.1942 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.06.1936 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.1930 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.1932 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1934 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.1936 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1939 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.11.1940 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1940 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1942 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1941 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1941 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.1938 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1934 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1938 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1936 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.1938 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.1941 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.1938 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1947 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1938 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.1941 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.1929 (35) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.1947 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.1943 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 64/65
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Copa Generalís. | Viertelfinale | |
| LaLiga | 6. Platz | |
| Messestädte-Pokal | Achtelfinale | |
Tabellenausschnitt LaLiga 64/65
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() |
Saragossa ![]() |
30 | 23 | 40:20 |
| 4 | ![]() |
FC Valencia | 30 | 22 | 38:22 |
| 5 | ![]() |
FC Córdoba | 30 | 2 | 35:25 |
| 6 | ![]() |
Barcelona | 30 | 18 | 32:28 |
| 7 | ![]() |
FC Elche | 30 | -5 | 31:29 |
| 8 | ![]() |
Athletic Bilbao | 30 | -7 | 30:30 |
| 9 | ![]() |
UD Las Palmas |
30 | -7 | 29:31 |
Transferbilanz 64/65
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 6 | 0 |
| Ausgaben | 4 | 20 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -20 Tsd. € | |
1.Liga
































