Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Beer Sheva | 9 | 0 | 100 % |
| 2 | Samsunspor | 5 | 0 | 100 % |
| 3 | Ordabasy Shymkent | 4 | 0 | 100 % |
| 4 | Thór Akureyri | 3 | 0 | 100 % |
| 5 | KF Fjardabyggdar | 3 | 0 | 100 % |
| 6 | Iberia 1999 Tiflis | 3 | 0 | 100 % |
| 7 | Union Titus Petingen | 3 | 0 | 100 % |
| 8 | Struga Trim & Lum | 3 | 0 | 100 % |
| 9 | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 100 % |
| 10 | NK Celje | 2 | 0 | 100 % |
| 11 | FC Viktoria Pilsen | 2 | 0 | 100 % |
| 12 | Club Brügge | 2 | 0 | 100 % |
| 13 | Kapaz PFK | 2 | 0 | 100 % |
| 14 | KF Vllaznia | 2 | 0 | 100 % |
| 15 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 2 | 0 | 100 % |
| 16 | Racing FC Union Luxemburg | 2 | 0 | 100 % |
| 17 | Ballymena United FC | 2 | 0 | 100 % |
| 18 | KF Vídir | 2 | 0 | 100 % |
| 19 | Reynir Sandgerdi | 2 | 0 | 100 % |
| 20 | Kormákur/Hvöt | 2 | 0 | 100 % |
G
Hapoel Beer Sheva
Samsunspor
Ordabasy Shymkent
Thór Akureyri
KF Fjardabyggdar
Iberia 1999 Tiflis
Union Titus Petingen
Struga Trim & Lum
VfL Wolfsburg
NK Celje
FC Viktoria Pilsen
Club Brügge
Kapaz PFK
KF Vllaznia
Bnei Yehuda Tel Aviv
Racing FC Union Luxemburg
Ballymena United FC
KF Vídir
Reynir Sandgerdi
Kormákur/Hvöt