Hamburger SV
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 25,1
- Legionäre: 21 75,0 %
- A-Nationalspieler: 7
- Stadion: Volksparkstadion 57.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -200 Tsd. €
Kader Hamburger SV - Saison 79/80
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15.08.1952 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1948 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.1949 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1953 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1947 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.1959 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1952 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1953 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.1959 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.1959 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1954 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.1953 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1959 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1954 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.1951 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.1957 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1951 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.1949 (30) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 79/80
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| DFB-Pokal | 3.Runde | |
| Pokal der Landesmeister | Finale | |
| Bundesliga | 2. Platz | |
Tabellenausschnitt Bundesliga 79/80
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bayern München | 34 | 51 | 50:18 |
| 2 | ![]() |
Hamburger SV |
34 | 51 | 48:20 |
| 3 | ![]() |
1.FC K'lautern | 34 | 22 | 41:27 |
| 3 | ![]() |
VfB Stuttgart | 34 | 22 | 41:27 |
| 5 | ![]() |
1.FC Köln | 34 | 17 | 37:31 |
| 6 | ![]() |
Bor. Dortmund | 34 | 8 | 36:32 |
| 7 | ![]() |
Bor. M'gladbach |
34 | 1 | 36:32 |
WahreTabelle
| Bundesliga Saison 1979 | Platz | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|
| DFL-Tabelle-Platzierung | 2 | 86:35 | 48 |
| WahreTabelle-Platzierung | 2 | 86:35 | 48 |
Transferbilanz 79/80
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 4 | 0 |
| Ausgaben | 4 | 500 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -500 Tsd. € | |
1.Liga































