VfB Stuttgart
- Kadergröße: 35
- Durchschnittsalter: 24,7
- Legionäre: 17 48,6 %
- A-Nationalspieler: 14
- Stadion: MHPArena Stuttgart 60.449 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -45,60 Mio. €
Kader VfB Stuttgart - Saison 79/80
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01.02.1945 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1959 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1953 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.06.1956 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1945 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.1958 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1956 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.1952 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1955 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1951 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1955 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1951 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.12.1948 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.1949 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.1957 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.1945 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.11.1952 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1955 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1958 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.1957 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.1958 (22) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 79/80
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| DFB-Pokal | Viertelfinale | |
| Bundesliga | 4. Platz | |
| UEFA-Cup | Halbfinale | |
Tabellenausschnitt Bundesliga 79/80
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bayern München | 34 | 51 | 50:18 |
| 2 | ![]() |
Hamburger SV |
34 | 51 | 48:20 |
| 3 | ![]() |
1.FC K'lautern | 34 | 22 | 41:27 |
| 3 | ![]() |
VfB Stuttgart | 34 | 22 | 41:27 |
| 5 | ![]() |
1.FC Köln | 34 | 17 | 37:31 |
| 6 | ![]() |
Bor. Dortmund | 34 | 8 | 36:32 |
| 7 | ![]() |
Bor. M'gladbach |
34 | 1 | 36:32 |
WahreTabelle
| Bundesliga Saison 1979 | Platz | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|
| DFL-Tabelle-Platzierung | 3 | 75:53 | 41 |
| WahreTabelle-Platzierung | 3 | 75:53 | 41 |
Transferbilanz 79/80
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 3 | 90 Tsd. € |
| Ausgaben | 2 | 0 |
| Gesamtbilanz | +90 Tsd. € | |
1.Liga

























