Juventus Turin
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 27,7
- Legionäre: 20 66,7 %
- A-Nationalspieler: 20
- Stadion: Allianz Stadium 41.507 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -134,55 Mio. €
Kader Juventus Turin - Saison 64/65
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.04.1938 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1937 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1939 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.1939 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1936 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.1944 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1941 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1939 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1943 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1935 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.1941 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1939 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.1935 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.1938 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1938 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1938 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1935 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1931 (33) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.1940 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.12.1939 (25) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 64/65
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Coppa Italia |
|
|
| Serie A | 4. Platz | |
| Messestädte-Pokal | Finale | |
Tabellenausschnitt Serie A 64/65
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Inter ![]() |
34 | 39 | 54:14 |
| 2 | ![]() |
Milan | 34 | 29 | 51:17 |
| 3 | ![]() |
AC Turin | 34 | 21 | 44:24 |
| 4 | ![]() |
Juventus | 34 | 19 | 41:27 |
| 5 | ![]() |
Florenz | 34 | 15 | 41:27 |
| 6 | ![]() |
US Cagliari | 34 | -2 | 34:34 |
| 7 | ![]() |
FC Bologna |
34 | 1 | 34:34 |
Transferbilanz 64/65
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 4 | 310 Tsd. € |
| Ausgaben | 2 | 170 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | +140 Tsd. € | |
1.Liga




























