Die letzten Marktwert-Updates
Diese Übersicht zeigt die letzten Marktwert-Updates, die wettbewerbsübergreifend vorgenommen wurden. Neben dem neuen und alten Marktwert, werden auch der Gewinn bzw. Verlust sowie der prozentuelle An- oder Abstieg gelistet.
Legende:
= Karrierehöchstwert
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Neuer Marktwert | Änderung am | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 26 | ![]() | 7,50 Mio. € | 22.07.2026 | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 7,00 Mio. € | 22.07.2026 | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 7,00 Mio. € | 22.07.2026 | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 7,00 Mio. € | 22.07.2026 | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 6,00 Mio. € | 22.07.2026 | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 5,00 Mio. € | 22.07.2026 | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 5,00 Mio. € | 22.07.2026 | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 5,00 Mio. € | 22.07.2026 | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 4,00 Mio. € | 22.07.2026 | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 3,50 Mio. € | 22.07.2026 | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 3,50 Mio. € | 22.07.2026 | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 3,00 Mio. € | 22.07.2026 | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2,50 Mio. € | 22.07.2026 | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2,00 Mio. € | 22.07.2026 | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 1,50 Mio. € | 22.07.2026 | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 1,20 Mio. € | 22.07.2026 | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 1,00 Mio. € | 22.07.2026 | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 1,00 Mio. € | 22.07.2026 | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | 700 Tsd. € | 22.07.2026 | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 600 Tsd. € | 22.07.2026 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 500 Tsd. € | 22.07.2026 | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 200 Tsd. € | 22.07.2026 | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 400 Tsd. € | 21.07.2026 | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 350 Tsd. € | 21.07.2026 | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 325 Tsd. € | 21.07.2026 |





































































