EKXELLENCE SPORTS
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2030 | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2028 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2029 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2029 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | - | 225 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2028 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2029 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 25 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2027 | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 45 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
|
|||
|
|
Relevante News
Mbangula-Berater kritisiert „unzureichendes Management“ bei Werder – Stürmer frustriert
Werders Fritz will „wieder erfolgreichere Jahre gestalten“ – Mbangula setzt auf neuen Anlauf
Thioune über Mbangula: Werder hat „mehr erwartet“ – Belgier ist zweitteuerster Bremer
Mbangula erneut entscheidend für Werder – Fritz lobt: „Nachgewiesen, wie wertvoll er sein kann“
Fritz’ wilder Transfersommer zwischen Frust und Mut – „Dachte mir: Das kann doch nicht sein?!“









































